PSBS國內市場(chǎng)產(chǎn)品型號分類(lèi) | ||||||||||
用途 | 分類(lèi)標準 | 電池系列 | ||||||||
阻燃VO槽殼 | HB槽殼 | |||||||||
備用電源 | 設計壽命 | 10年 | LC-P | LC-Y | ||||||
12年 | LC-PH;LC-PE | |||||||||
15年 | LC-MH | |||||||||
17年 | LC-QA | |||||||||
LC-P系列---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫療、小型數據中心等。 | ||||||||||
特點(diǎn):浮充期待壽命10年; | ||||||||||
優(yōu)質(zhì)板柵合金、獨特生產(chǎn)工藝,進(jìn)一步增強板柵抗腐蝕能力,延長(cháng)產(chǎn)品使用壽命; | ||||||||||
采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時(shí)率 20HR | 長(cháng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-Y系列 --- 后備浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫療、小型數據中心等。 | ||||||||||
特點(diǎn):浮充期待壽命10年;進(jìn)一步增強板柵抗腐蝕能力,延長(cháng)產(chǎn)品使用壽命; | ||||||||||
黑色外殼采用的是符合UL94HB標準的ABS樹(shù)脂,灰色中蓋、上蓋采用的是符合UL94V-0標準 | ||||||||||
的ABS樹(shù)脂。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時(shí)率 20HR | 長(cháng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PE系列---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
浮充期待壽命:12年 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時(shí)率 20HR | 長(cháng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | |||
上一個(gè):松下蓄電池在保稅區投產(chǎn)
下一個(gè):豐田汽車(chē)和松下蓄電池預計新增國內動(dòng)力生產(chǎn)基地
欄目導航聯(lián)系我們聯(lián)系人:李昊 手機:13693501104 電話(huà):400-616-2216 郵箱:2740425806@qq.com 地址: 沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區渾河路二十街17號 |